![]() |
| Wachezaji wa Cameroon wakishangilia. |
YAOUNDE, Cameroon
NIGERIA imekosa kujihakikishia kufuzu fainali za kombe la Dunia 2018 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Cameroon, hata hivyo mabingwa Cameroon wametolewa katika mbio hizo.
Nigeria ilionekana kama ingejihakikishia kukata tiketi ya kucheza mashindano hayo baada ya kupata bao kupitia kwa Moses Simon na kudumu hadi dakika za mwisho liliposawazishwa na Vincent Aboubakar kwa njia ya penalti.
Katika mchezo wa awali uliopigwa Ijumaa Super Eagles iliifunga Cameroon 'Indomitable Lions' mabao 4-0 mjini Uyo na kupanda juu kwenye msimamo wa Kundi B ambalo linatajwa kama Kundi la kifo.
Kwa matokeo hayo ya sare Nigeria imefikisha pointi 10 , inaizidi Zambia iliyopo katika nafasi ya pili pointi sita , huku Cameroon ikiwa na pointi tatu Algeria ina pointi moja.
Chipolopolo inaweza kuiongezea presha Super Eagles leo kama ikishinda mchezo wake dhidi ya Algeria, huku timu hizo mbili zitapambana mjini Oyo mwanzoni mwa Oktoba katika mchezo ambao matokeo yake yataamua timu itakayofuzu.
Ratiba ya mechi za leo;
| Septemba 5, 2017 |
| Congo | v | Ghana | Stade Municipal de Kintele | 11:30 | |
| South Africa | v | Cape Verde | Moses Mabhida Stadium | 02:00 | |
| Cote d'Ivoire | v | Gabon | Stade Bouake | 02:30 | |
| DR Congo | v | Tunisia | Stade des Martyrs | 02:30 | |
| Egypt | v | Uganda | Borg El Arab Stadium | 03:00 | |
| Burkina Faso | v | Senegal | Stade du 4-Aout | 03:00 | |
| Mali | v | Morocco | Stade 26 Mars | 04:00 | |
| Algeria | v | Zambia | Stade Mustapha Tchaker | 04:30 |
Ufuatao ni msimamo wa makundi yote kwa nchi za Afrika zinazowania nafasi za kucheza mashindano hayo;
KUNDI A
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
| 1 | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| 2 | DR Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 3 | Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 4 | Libya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
KUNDI B
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
| 1 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
| 2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
| 3 | Cameroon | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
KUNDI C
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
| 2 | Morocco | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| 3 | Gabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||
| 4 | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
KUNDI D
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
| 1 | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Africa Kusini | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
KUNDI E
| Na | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Misri | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |

Comments
Post a Comment